Estintori carrellati a CO₂
Tu sei qui:
- Home
- Estintori carrellati a CO₂
| modello | p2 GD |
|---|---|
| CLASSE DI FUOCO | 144B |
| DIAMETRO SERBATOIO | 154 mm |
| MATERIALE | Acciaio 34CrMo4 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 60 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | > 250 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 450 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C +60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Biossido di carbonio |
| AGENTE PROPELLENTE | Biossido di carbonio |
| CARICA NOMINALE | 10 kg |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 17 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| CLASSE DI FUOCO | 144B |
| DIAMETRO SERBATOIO | 154 mm |
| MATERIALE | Acciaio 34CrMo4 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 60 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | > 250 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 450 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C +60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Biossido di carbonio |
| AGENTE PROPELLENTE | Biossido di carbonio |
| CARICA NOMINALE | 10 kg |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 17 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| CLASSE DI FUOCO | 233B |
| DIAMETRO SERBATOIO | 230 mm |
| MATERIALE | Acciaio 34CrMo4 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 60 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | > 250 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 450 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C +60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Biossido di carbonio |
| AGENTE PROPELLENTE | Biossido di carbonio |
| CARICA NOMINALE | 20 kg |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 32 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| CLASSE DI FUOCO | 233B |
| DIAMETRO SERBATOIO | 230 mm |
| MATERIALE | Acciaio 34CrMo4 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 60 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | > 250 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 450 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C +60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Biossido di carbonio |
| AGENTE PROPELLENTE | Biossido di carbonio |
| CARICA NOMINALE | 20 kg |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 32 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| CLASSE DI FUOCO | 233B |
| DIAMETRO SERBATOIO | 230 mm |
| MATERIALE | Acciaio 34CrMo4 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 60 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | > 250 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 450 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C +60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Biossido di carbonio |
| AGENTE PROPELLENTE | Biossido di carbonio |
| CARICA NOMINALE | 30 kg |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 35 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| CLASSE DI FUOCO | 233B |
| DIAMETRO SERBATOIO | 230 mm |
| MATERIALE | Acciaio 34CrMo4 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 60 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | > 250 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 450 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C +60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Biossido di carbonio |
| AGENTE PROPELLENTE | Biossido di carbonio |
| CARICA NOMINALE | 30 kg |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 35 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 4 m |
