Estintori portatili a schiuma pressurizzati
Tu sei qui:
- Home
- Estintori portatili a schiuma pressurizzati
modello | p2 GD | No | No |
---|---|---|---|
MODELLO | 6D-34-AB | 9D-34-AB | |
CODICE | 941163 | 941359 | |
CLASSI DI FUOCO | 34A - 233B | 34A - 233B | |
AGENTE ESTINGUENTE | Acqua + BSX 233 + ASX | Acqua + BSX 233 + ASX | |
CARICA NOMINALE | 6 l | 9 l | |
AGENTE PROPELLENTE | N₂ + He | N₂ + He | |
TEMPERATURA DI UTILIZZO | 0°C +60°C | 0°C +60°C | |
LUNGHEZZA DEL GETTO | > 6 m | > 6 m | |
DURATA DI FUNZIONAMENTO | 28 s | 43 s | |
ALTEZZA | 506 mm | 590 mm |
DIAMETRO SERBATOIO | 162 mm | 184 mm |
PESO TOTALE | 9,8 kg | 13,7 kg |
CE/PED | |
EN 3-7 |
modello | p2 GD | No | No |
---|---|---|---|
MODELLO | 6D-58-AB | 9D-58-AB | |
CODICE | 941130 | 941326 | |
CLASSI DI FUOCO | 34A - 233B | 34A - 233B | |
AGENTE ESTINGUENTE | H20 + BSX233 + ASX | H20 + BSX233 + ASX | |
CARICA NOMINALE | 6 l | 9 l | |
AGENTE PROPELLENTE | N₂ + He | N₂ + He | |
TEMPERATURA DI UTILIZZO | 0°C +60°C | 0°C +60°C | |
LUNGHEZZA DEL GETTO | ~ 6 m | ~ 7 m | |
DURATA DI FUNZIONAMENTO | ~ 28 s | ~ 43 s |
ALTEZZA | ~ 497 mm | ~ 567 mm |
DIAMETRO SERBATOIO | ~ 160 mm | ~ 185 mm |
PESO TOTALE | ~ 10 kg | ~ 14 kg |
CE/PED | |
EN 3-7 |