Estintori portatili a schiuma con bombolina CO₂ interna
Tu sei qui:
- Home
- Estintori portatili a schiuma con…
modello | p2 GD | No | No | |
---|---|---|---|---|
MODELLO | 6GIK-58-AB | 9GIK-58-AB | 6GIK-74-AB | 9GIK-74-AB |
CODICE | 941140 | 941336 | 941168 | 941364 |
CLASSI DI FUOCO | 34A - 233B | 34A - 233B | 34A - 233B | 34A - 233B |
AGENTE ESTINGUENTE | H₂0 + BSX233 + ASX | H₂0 + BSX233 + ASX | H₂0 + BSX233 + ASX | H₂0 + BSX233 + ASX |
CARICA NOMINALE | 6 l | 9 l | 6 l | 9 l |
AGENTE PROPELLENTE - BOMBOLINA CO₂ | 60g | 70g | 60g | 70g |
TEMPERATURA DI UTILIZZO | 0°C +60°C | 0°C +60°C | 0°C +60°C | 0°C +60°C |
LUNGHEZZA DEL GETTO | ~ 6 m | ~ 7 m | ~ 6 m | ~ 7 m |
DURATA DI FUNZIONAMENTO | ~ 38 s | ~ 63 s | ~ 45 s | ~ 72 s |
ALTEZZA | ~ 487 mm | ~ 575 mm | ~ 497 mm | ~ 575 mm |
DIAMETRO SERBATOIO | ~ 162 mm | ~ 185 mm | ~ 162 mm | ~ 185 mm |
PESO TOTALE | ~ 11,0 kg | ~ 15 kg | ~ 11 kg | ~ 15 kg |
CE/PED | |
EN 3-7 |
modello | p2 GD | No | No | |
---|---|---|---|---|
MODELLO | 6GIK-S-58-AB | 9GIK-S-58-AB | 6GIK-S-74-AB | 9GIK-S-74-AB |
CODICE | 941154 | 941350 | 941167 | 941363 |
CLASSI DI FUOCO | 34A - 233B | 34A - 233B | 34A - 233B | 34A - 233B |
AGENTE ESTINGUENTE | H₂0 + BSX233 + ASX | H₂0 + BSX233 + ASX | H₂0 + BSX233 + ASX | H₂0 + BSX233 + ASX |
CARICA NOMINALE | 6 l | 9 l | 6 l | 9 l |
AGENTE PROPELLENTE - BOMBOLINA CO₂ | 60g | 70g | 60g | 70g |
TEMPERATURA DI UTILIZZO | 0°C +60°C | 0°C +60°C | 0°C +60°C | 0°C +60°C |
LUNGHEZZA DEL GETTO | ~ 6 m | ~ 7 m | ~ 6 m | ~ 7 m |
DURATA DI FUNZIONAMENTO | ~ 38 s | ~ 63 s | ~ 45 s | ~ 72 s |
ALTEZZA | ~ 487 mm | ~ 575 mm | ~ 497 mm | ~ 575 mm |
DIAMETRO SERBATOIO | ~ 162 mm | ~ 185 mm | ~ 162 mm | ~ 185 mm |
PESO TOTALE | ~ 11,0 kg | ~ 15 kg | ~ 11 kg | ~ 15 kg |
CE/PED | |
EN 3-7 |