Feuerlöscher auf Rädern (CO₂)
Sie befinden sich hier:
- Start
- Feuerlöscher auf Rädern (CO₂)
Zwischensumme: 0,00 €
| modello | p2 GD |
|---|---|
| BRANDKLASSEN | 144B |
| BEHÄLTERDURCHMESSER | 154 mm |
| MATERIAL | Acciaio 34CrMo4 |
| BETRIEBSDRUCK | 60 bar a 20°C |
| PRÜFDRUCK GEMÄSS RICHTLINIE 2014/68 / EU | > 250 bar |
| BERSTDRUCK | > 450 bar |
| INTERVENTIONSTEMPERATUR | -30°C +60°C |
| LÖSCHMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| TREIBMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| LÖSCHMITTELMENGE | 10 kg |
| SPRITZDAUER CA. | ~ 17 s |
| SPRITZWEITE CA. | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| BRANDKLASSEN | 144B |
| BEHÄLTERDURCHMESSER | 154 mm |
| MATERIAL | Acciaio 34CrMo4 |
| BETRIEBSDRUCK | 60 bar a 20°C |
| PRÜFDRUCK GEMÄSS RICHTLINIE 2014/68 / EU | > 250 bar |
| BERSTDRUCK | > 450 bar |
| INTERVENTIONSTEMPERATUR | -30°C +60°C |
| LÖSCHMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| TREIBMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| LÖSCHMITTELMENGE | 10 kg |
| SPRITZDAUER CA. | ~ 17 s |
| SPRITZWEITE CA. | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| BRANDKLASSEN | 233B |
| BEHÄLTERDURCHMESSER | 230 mm |
| MATERIAL | Acciaio 34CrMo4 |
| BETRIEBSDRUCK | 60 bar a 20°C |
| PRÜFDRUCK GEMÄSS RICHTLINIE 2014/68 / EU | > 250 bar |
| BERSTDRUCK | > 450 bar |
| INTERVENTIONSTEMPERATUR | -30°C +60°C |
| LÖSCHMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| TREIBMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| LÖSCHMITTELMENGE | 20 kg |
| SPRITZDAUER CA. | ~ 32 s |
| SPRITZWEITE CA. | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| BRANDKLASSEN | 233B |
| BEHÄLTERDURCHMESSER | 230 mm |
| MATERIAL | Acciaio 34CrMo4 |
| BETRIEBSDRUCK | 60 bar a 20°C |
| PRÜFDRUCK GEMÄSS RICHTLINIE 2014/68 / EU | > 250 bar |
| BERSTDRUCK | > 450 bar |
| INTERVENTIONSTEMPERATUR | -30°C +60°C |
| LÖSCHMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| TREIBMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| LÖSCHMITTELMENGE | 20 kg |
| SPRITZDAUER CA. | ~ 32 s |
| SPRITZWEITE CA. | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| BRANDKLASSEN | 233B |
| BEHÄLTERDURCHMESSER | 230 mm |
| MATERIAL | Acciaio 34CrMo4 |
| BETRIEBSDRUCK | 60 bar a 20°C |
| PRÜFDRUCK GEMÄSS RICHTLINIE 2014/68 / EU | > 250 bar |
| BERSTDRUCK | > 450 bar |
| INTERVENTIONSTEMPERATUR | -30°C +60°C |
| LÖSCHMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| TREIBMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| LÖSCHMITTELMENGE | 30 kg |
| SPRITZDAUER CA. | ~ 35 s |
| SPRITZWEITE CA. | ~ 4 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| BRANDKLASSEN | 233B |
| BEHÄLTERDURCHMESSER | 230 mm |
| MATERIAL | Acciaio 34CrMo4 |
| BETRIEBSDRUCK | 60 bar a 20°C |
| PRÜFDRUCK GEMÄSS RICHTLINIE 2014/68 / EU | > 250 bar |
| BERSTDRUCK | > 450 bar |
| INTERVENTIONSTEMPERATUR | -30°C +60°C |
| LÖSCHMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| TREIBMITTEL | Kohlendioxidlöscher ( CO₂ ) |
| LÖSCHMITTELMENGE | 30 kg |
| SPRITZDAUER CA. | ~ 35 s |
| SPRITZWEITE CA. | ~ 4 m |
