Portable fire extinguishers foam stored pressure
You are here:
- Home
- Portable fire extinguishers foam stored pressure
modello | p2 GD | No | No |
---|---|---|---|
MODEL | 6D-34-AB | 9D-34-AB | |
CODE | 941163 | 941359 | |
FIRE RATING | 34A - 233B | 34A - 233B | |
EXTINGUISHING AGENT | H₂0 + BSX233 + ASX | H₂0 + BSX233 + ASX | |
NOMINAL CHARGE | 6 l | 9 l | |
PROPELLANT | N₂ + He | N₂ + He | |
TEMPERATURE RANGE | 0°C +60°C | 0°C +60°C | |
SPRAYING DISTANCE CA. | > 6 m | > 6 m | |
SPRAYING TIME CA. | 28 s | 43 s | |
HEIGHT | 506 mm | 590 mm |
DIAMETER | 162 mm | 184 mm |
TOTAL WEIGHT | 9,8 kg | 13,7 kg |
CE/PED | |
EN 3-7 |
modello | p2 GD | No | No |
---|---|---|---|
MODEL | 6D-58-AB | 9D-58-AB | |
CODE | 941130 | 941326 | |
FIRE RATING | 34A - 233B | 34A - 233B | |
EXTINGUISHING AGENT | H20 + BSX233 + ASX | H20 + BSX233 + ASX | |
NOMINAL CHARGE | 6 l | 9 l | |
PROPELLANT | N₂ + He | N₂ + He | |
TEMPERATURE RANGE | 0°C +60°C | 0°C +60°C | |
SPRAYING DISTANCE CA. | ~ 6 m | ~ 7 m | |
SPRAYING TIME CA. | ~ 28 s | ~ 43 s |
HEIGHT | ~ 497 mm | ~ 567 mm |
DIAMETER | ~ 160 mm | ~ 185 mm |
TOTAL WEIGHT | ~ 10 kg | ~ 14 kg |
CE/PED | |
EN 3-7 |