Foam automatic fire extinguishers
You are here:
- Home
- Foam automatic fire extinguishers
| modello | p2 GD |
|---|---|
| DIAMETER | 300 mm |
| CYLINDER HEIGHT | 224 mm |
| MATERIAL | Steel |
| OPERATING PRESSURE | 10 bar a 20°C |
| TEST PRESSURE ACCORDING 2014/68/EU | 30 bar |
| BURST PRESSURE | > 55 bar |
| OPERATING TEMPERATURE | 68°C |
| EXTINGUISHING AGENT | Water + Foam |
| PROPELLANT | N₂ + He |
| NOMINAL CHARGE | 6 l |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| DIAMETER | 300 mm |
| CYLINDER HEIGHT | 224 mm |
| MATERIAL | Steel |
| OPERATING PRESSURE | 10 bar a 20°C |
| TEST PRESSURE ACCORDING 2014/68/EU | 30 bar |
| BURST PRESSURE | > 55 bar |
| OPERATING TEMPERATURE | 68°C |
| EXTINGUISHING AGENT | Water + Foam |
| PROPELLANT | N₂ + He |
| NOMINAL CHARGE | 6 l |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| DIAMETER | 300 mm |
| CYLINDER HEIGHT | 220 mm |
| MATERIAL | Steel |
| OPERATING PRESSURE | 10 bar a 20°C |
| TEST PRESSURE ACCORDING 2014/68/EU | 30 bar |
| BURST PRESSURE | > 55 bar |
| OPERATING TEMPERATURE | 68°C |
| EXTINGUISHING AGENT | Water + Foam |
| PROPELLANT | N₂ + He |
| NOMINAL CHARGE | 9 l |
