Estintori carrellati a polvere pressurizzati
Tu sei qui:
- Home
- Estintori carrellati a polvere pressurizzati
| modello | p2 GD |
|---|---|
| DIAMETRO SERBATOIO | 300 mm |
| MATERIALE | DD12 UNI EN 10111 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 14 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | 30 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 55 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C + 60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Polvere ABC |
| AGENTE PROPELLENTE | Azoto |
| CARICA NOMINALE | 50 l |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 43 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 11 m |

| modello | p2 GD |
|---|---|
| DIAMETRO SERBATOIO | 300 mm |
| MATERIALE | DD12 UNI EN 10111 |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO | 14 bar a 20°C |
| PRESSIONE DI COLLAUDO IN ACCORDO CON 2014/68/UE | 30 bar |
| PRESSIONE DI SCOPPIO | > 55 bar |
| TEMPERATURA DI INTERVENTO | -30°C + 60°C |
| AGENTE ESTINGUENTE | Polvere ABC |
| AGENTE PROPELLENTE | Azoto |
| CARICA NOMINALE | 50 l |
| TEMPO DI SCARICA | ~ 43 s |
| LUNGHEZZA GETTO | ~ 11 m |
